Bell Schedules
GWHS follows a four day school week, most Fridays are a non-school day. An exception is made if a holiday exists during the week and on those weeks school will be in session.
Regular Day
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 0 | 7:25 AM | 8:15 AM |
| Breakfast | 8:22 AM | 8:37 AM |
| Passing | 8:37 AM | 8:40 AM |
|
1st (Homeroom) |
8:40 AM | 9:34 AM |
| 2nd | 9:37 AM | 10:29 AM |
| 3rd | 10:32 AM | 11:24 AM |
| MS Lunch | 11:24 AM | 11:54 AM |
| HS Advisory | 11:24 AM | 12:00 PM |
| MS Advisory | 11:54 AM | 12:30 PM |
| HS Lunch | 12:00 PM | 12:30 PM |
| Passing | 12:30 PM | 12:33 PM |
| 4th | 12:33 PM | 1:25 PM |
| Recess | 1:25 PM | 1:35 PM |
| 5th | 1:35 PM | 2:25 PM |
| 6th | 2:28 PM | 3:18 PM |
| Daily Distance 7th | 3:20 PM | 4:20 PMP |
|
Optional 8th Period (Additional Distance) |
4:30 PM | 5:20 PM |
PLC
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 0 | 7:25 AM | 8:15 AM |
| Breakfast | 8:22 AM | 8:37 AM |
| Passing | 8:37 AM | 8:40 AM |
| 1st (Homeroom) | 8:40 AM | 9:24 AM |
| 2nd | 9:27 AM | 10:11 AM |
| 3rd | 10:14 AM | 10:58 AM |
| MS Lunch | 10:58 AM | 11:28 AM |
| HS Advisory | 10:58 AM | 11:18 AM |
| HS Lunch | 11:18 AM | 11:48 AM |
| Passing | 11:48 AM | 11:51 AM |
| 4th | 11:51 AM | 12:35 PM |
| 5th | 12:38 PM | 1:19 PM |
| 6th | 1:25 PM | 2:03 PM |
| Daily Distance 7th | 3:20 PM | 4:20 PM |
|
Optional 8th Period Additional Distance |
4:30 PM | 5:20 PM |
2-Hour Delay
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 0 | 9:25 AM | 10:15 AM |
| Breakfast | 10:22 AM | 10:37 AM |
| Passing | 10:37 AM | 10:40 AM |
|
1st (Homeroom) |
10:40 AM | 11:18 AM |
| 2nd | 11:21 AM | 11:59 AM |
| 3rd | 12:04 PM | 12:42 PM |
| MS Lunch | 12:42 PM | 1:14 PM |
| HS Lunch | 12:42 PM | 1:14 PM |
| Passing | 1:14 PM | 1:18 PM |
| 4th | 1:18 PM | 1:56 PM |
| 5th | 1:59 PM | 2:37 PM |
| 6th | 2:40 PM | 3:18 PM |
| Daily Distance 7th | 3:20 PM | 4:20 PM |
|
Optional 8th Period Additional Distance |
4:30 PM | 5:20 PM |
Minimum Day
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:25 AM | 8:06 AM |
| 2 | 8:10 AM | 8:54 AM |
| 3 | 8:55 AM | 9:36 AM |
| Nutrition | 9:36 AM | 9:51 AM |
| 4 | 9:55 AM | 10:36 PM |
| 5 | 10:40 PM | 11:21 PM |
| 6 | 11:25 PM | 12:06 PM |
| Lunch/Dismissal | 12:06 PM | 12:34 PM |
90 Minute Delay
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| Nutrition | 8:26 AM | 8:51 AM |
| 1 | 8:55 AM | 9:50 AM |
| 2 | 9:54 AM | 10:49 AM |
| 3 | 10:53 AM | 11:48 AM |
| MS Lunch | 11:48 AM | 12:19 AM |
| 4 HS | 11:52 AM | 12:47 AM |
| 4 MS | 12:23 AM | 1:18 AM |
| HS Lunch | 12:47 AM | 1:18 AM |
| 5 | 1:22 AM | 2:17 PM |
| 6 | 2:21 PM | 3:14 PM |
Assembly Bell Schedule
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:25 AM | 8:24 AM |
| Nutrition | 8:24 AM | 8:39 AM |
| 2 | 8:43 AM | 9:42 AM |
| 3 | 9:46 AM | 10:45 AM |
| MS Lunch | 10:45 AM | 11:16 AM |
| 4 HS | 10:49 AM | 11:48 AM |
| 4 MS | 11:20 AM | 12:19 AM |
| HS Lunch | 11:48 AM | 12:19 AM |
| 5 | 12:23 AM | 1:22 PM |
| 6 | 1:26 PM | 2:24 PM |
| ASSEMBLY | 2:24 PM | 3:14 PM |
